Cosa troverai in questo articolo
Come è cambiato il portafoglio di Ray Dalio nel Q4 2021?
Il portafoglio di Ray Dalio nel Q4 2021 ha visto una riduzione della propria esposizione verso i paesi emergenti.
Quello che balza subito all’occhio, infatti, è la variazione negativa che ha visto questo portafoglio verso asset come Ishares Msci Emerging Index Fund, Ishares Core Msci Emerging Markets e Vanguard Ftse Emerging Markets.
Azioni nl portafoglio di Ray Dalio
Gli altri movimenti importanti in uscita legati al portafoglio di Ray Dalio nel Q4 2021 riguardano azioni del calibro di:
- Walmart, la multinazionale statunitense proprietaria dell’omonima catena di negozi al dettaglio,
- Danaher, un grande gruppo industriale multinazionale attivo in quattro settori principali, strumentazione professionale, tecnologie in campo medicale, tecnologie industriali, strumentazione e componenti.
Azione | % Variazione | % del Portafoglio |
---|---|---|
Ishares Msci Emerging Index Fund | -55.75% | 2.53% |
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf | -39.73% | 2.89% |
Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | -28.32% | 4.83% |
Wal-mart Stores Inc | -43.65% | 2.38% |
Danaher Corp | -97.88% | 0.03% |
A controbilanciare questi movimenti in uscita troviamo anche delle variazioni positive di esposizioni in aziende come:
- Alibaba che possiamo semplicisticamente definire l’Amazon cinese
- Procter And Gamble Co, la multinazionale americana di beni di largo a cui fanno riferimento prodotti come Dash, Pantene, Gillette…
- Pepsico Inc, la famosa azienda di bibite gassate USA
- Johnson & Johnson, altra multinazionale americana di beni di largo consumo
- McDonalds Corp, la catena di fastfood che ha bisogno di poche presentazioni
Azione | % Variazione | % del Portafoglio |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Sp A | 29.73% | 2.95% |
Procter And Gamble Co | 10.7% | 4.93% |
Pepsico Inc | 13.91% | 3.08% |
Johnson & Johnson | 12.48% | 3.08% |
Mcdonalds Corp | 15.02% | 2.61% |
Volendo quindi riassumere i vari movimenti all’interno del portafoglio di Ray Dalio nel Q4 2021 possiamo vedere come il suo fondo abbia deciso di ridurre sua esposizione verso indici azionari soprattutto legati al mondo dei mercati emergenti.
Ma non solo.
Anche l’indice per eccellenza delle azioni USA (lo S&P500) ha visto una riduzione della propria presenza nel portafoglio di Dalio di circa il 4.3%.
Viceversa, il famoso investitore USA ha virato verso aziende legate al largo consumo come Procter And Gamble e Pepsico.
Questo settore ha storicamente permesso di proteggersi in momenti di crisi economica: le persone possono far a meno di molte cose ma non dei beni di prima necessità.
Azione | % del Portafoglio | % Variazione |
---|---|---|
Spdr S&p 500 | 5.20% | -4.29% |
Procter And Gamble Co | 4.93% | 10.7% |
Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | 4.83% | -28.32% |
Pepsico Inc | 3.08% | 13.91% |
Johnson & Johnson | 3.08% | 12.48% |
Costco Wholesale Corp | 3.02% | 7.65% |
Coca Cola Co | 2.99% | 3.82% |
Alibaba Group Holding Ltd Sp A | 2.95% | 29.73% |
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf | 2.89% | -39.73% |
Mcdonalds Corp | 2.61% | 15.02% |
Ishares Msci Emerging Index Fund | 2.53% | -55.75% |
Ishares Core S&p 500 Etf | 2.42% | 5.77% |
Wal-mart Stores Inc | 2.38% | -43.65% |
Spdr Gold Trust | 2.27% | -4.34% |
Abbott Labs | 1.79% | 16.75% |
Starbucks Corp | 1.74% | 12.28% |
Target Corp | 1.41% | 9.91% |
Lauder Estee Cos Cl- A | 1.10% | -27.49% |
Jd Com Inc | 1.08% | 33.76% |
Sembra proprio che Ray Dalio nell’ultimo trimestre dell’anno abbia deciso di utilizzare proprio una posizione più difensiva rispetto ai precedenti trimestri.
Provando, ad esempio, ad analizzare il rendimento di Procter & Gamble rispetto allo S&P 500 durante le ultime 3 grandi crisi finanziarie che abbiamo vissuto possiamo notare come l’azienda di largo consumo USA abbia permesso ai propri investitori di ridurre le perdite rispetto all’indice azionario S&P 500.
Stress Period | Start | End | Procter & Gamble Company | Vanguard 500 Index Investor |
---|---|---|---|---|
Dotcom Crash | Mar 2000 | Oct 2002 | -35.42% | -44.82% |
Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | -34.38% | -50.97% |
COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | -11.73% | -19.63% |
Discorso simile potrebbe essere fatta per un’altra azienda su cui Ray Dalio sta puntando come Pepsico.
Stress Period | Start | End | Procter & Gamble Company | Pepsico Inc | Vanguard 500 Index Investor |
---|---|---|---|---|---|
Dotcom Crash | Mar 2000 | Oct 2002 | -35.42% | -28.43% | -44.82% |
Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | -34.38% | -35.69% | -50.97% |
COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | -11.73% | -14.85% | -19.63% |
Che Dalio stia prevedendo qualcosa di interessante?
Ti incuriosisce sapere quali sono stati i movimenti degli altri big della finanza nello scorso trimstre?
Non perderti questi articoli: